旅行X / Y / Z軸 | 33x20x20英寸 |
---|
主軸鼻子到桌面 | 5.5〜25.6寸 |
---|
主軸中心到柱前表面 | 21.8寸 |
---|
表表尺寸 | 37x20英寸 |
---|
最大。承載量 | 3,080磅(中心均勻分布) |
---|
T槽(尺寸/數量/分) | 706x5x3.93英寸 |
---|
紡錘速度 | 8,500 rpm(選擇10,000 / 12,000 rpm) |
---|
錐體 | CAT40 |
---|
主軸和電機的傳動 | 直接驅動 |
---|
發動機主軸電機 | 5.5 / 7.5 KW(10 HP)(可選直接驅動30 HP) |
---|
X / Y / Z進給電機 | 2 Kw |
---|
飼料率XYZ快速進給速度 | 1,418 IPM |
---|
切割進給速度 | 800(HSM 1,200)IPM |
---|
自動換刀工具數量 | Armless 16型工具 (Opt:Armless 20工具/ Arm型24工具) |
---|
最大。刀具直徑 | 3.9〜5.9寸 |
---|
最大。刀具長度 | 11寸 |
---|
最大。工具重量 | 15磅 |
---|
準確性定位 | +/- .0002英寸 |
---|
重復性 | +/- .00012英寸 |
---|
其他冷卻液泵 | 3/4 HP |
---|
空氣源 | 80 PSI @ 8 CFM |
---|
機器尺寸(長x寬x高) | 102x91.7x105英寸 |
---|
機器凈重 | 9,020 LBS |
---|
機器毛重 | 9,840 LBS |
---|
數控系統 | 三菱M700 / Fagor 8065 / Fanuc 0iMD |
---|
制造商保留對設計,規格,機構等進行修改以提高機器性能的權利。規格如有更改,恕不另行通知。
|