旅行X軸行程 | 230(* 205 + 25)mm |
---|
Z軸行程 | 550(* 800 / 1,040) |
---|
X / Z指導方式 | 箱子方式 |
---|
容量擺在床上 | Ø600毫米 |
---|
在馬鞍上擺動 | Ø400mm |
---|
最大。車削直徑 | Ø300毫米 |
---|
抽屜容量 | Ø76mm |
---|
最大。車削長度 | 500(* 750 / 1,000)mm |
---|
紡錘速度 | 30〜3,500 rpm |
---|
鼻子 | A2-8 |
---|
動力卡盤系統 | 10(* 12)英寸 |
---|
孔直徑 | Ø76(*Ø92)mm |
---|
發動機 | 25 HP |
---|
炮塔換刀類型 | 動力炮塔 |
---|
工具數量 | 12(* 10) |
---|
轉動刀柄大小 | VDI40 mm |
---|
最大轉桿直徑 | Ø40mm |
---|
電動工具 | 索特436 |
---|
電動工具電機 | 3.7 / 5.5風扇 |
---|
電動工具速度 | 4000轉 |
---|
尾座尾座車身行程 | 830(* 580 / 1,080)mm |
---|
奎爾旅行 | 100毫米 |
---|
羽絨被 | 5 MT |
---|
羽絨直徑 | Ø85毫米 |
---|
快速X軸行程 | 20 M / min |
---|
Z軸行程 | 24 M / min |
---|
X切割進給速度 | 0〜10M |
---|
Z切割進給速度 | 0〜10M |
---|
罐容量設備要求機器尺寸凈重 | 4 900(* 5,400 / 6,200)Kgs |
---|
長度 | 2,750(* 3,000 / 3,550)mm |
---|
高度 | 1800毫米 |
---|
寬度 | 1,860(* 1,860 / 1,950)mm |
---|
- 一體式傾斜床結構提供穩定的底座,低中心和高剛度。
- 箱體方式設計與較厚的騎手允許不轉換。
- 在一臺機器中,車削和銑削功能的結合可以提高生產率兩倍以上
- 圍繞壓力電流引導的鑄造設計保持更長的使用壽命。
- 具有高品質,高精度的直線導軌。
- 高精度C3級滾珠絲杠ø32 mmø40 mm適用于X軸和Z軸。
- Cs軸與外部位置編碼器
- 具有銑削功能的動力轉塔用于軸向或徑向。
- 提供低噪音旋轉和高品質的切割性能。
制造商保留修改設計,規格,機制等的權利,以提高機器的性能。規格如有更改,恕不另行通知。
|